详情介绍
FUE380西门子超声波热量表适用于区域供热及大型中央空调系统主干管冷、热计量。HVAC应用热量表计系统,制冷水系统补水系统(只需要流量计)
西门子FUE380超声波流量计也称湿式超声波流量计,它区别于外夹式超声波流量计。
FUE380超声波流量计通常作为组合式热量表的一部分,与热运算积分仪、配对温度传感器组合成完整的超声波热量表,用于电厂热力出口、换热站、楼栋入口以及中央空调等系统的冷热计量。
FUE380的公称直径为DN50-DN1200,它符合欧洲热量表标准EN1434,OIML R75建议,欧洲MID认证。FUE380本身由流量传感器和流量变送器构成,既可以一体式安装,也可以分体式安装。
供应烟台西门子超声波热量表FUE380的特点:
·在100-3800m3/h的大流量下,仍保持与户用表一样的EN1434,2级精度。
·DN 50 mm – 1200 mm
·符合热计量标准 EN 1434 和OIML R 75 (1:100)
·电池供电,寿命超过 6 年
·市电 87 V - 250 V ac,可选电池备份
·没有压力损失
·一体或分体安装
·温度高达 200 °C ;一体化型号温度 120 °C
·脉冲输出预置(连接热量积算仪)
·快速测量频率 20 Hz / 0.5 Hz (市电/电池)
优点:
·综合使用成本低:无机械叶轮转动,不产生机械磨损,后期使用、维护成本低, 使用寿命远远长于机械式热量表;
·计量可靠性好:穿过热量表前端过滤器的细小杂质,对超声波热量表精确计量不会造成影响;
·计量纠纷少:超声波热量表使用时,不堵塞,不磨损,计量精确,利于供热计量工作的顺利进行;
流量选型表
DN  | mm  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
zui大流量*  | m3/h  | 30  | 50  | 80  | 120  | 200  | 300  | 700  | 1120  | 1560  | 
常用流量*  | m3/h  | 15  | 25  | 40  | 60  | 100  | 150  | 500  | 800  | 1120  | 
zui小流量  | m3/h  | 0,3  | 0,5  | 0,8  | 1,2  | 2,0  | 3,0  | 5,0  | 8,0  | 11,2  | 
脉冲当量 (标准值)  | L/p  | 10  | 10  | 10  | 10  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 
L  | mm  | 300  | 300  | 350  | 350  | 350  | 500  | 500  | 600  | 500  | 
A1 (紧凑型)  | mm  | 350  | 360  | 370  | 375  | 380  | 390  | 414  | 440  | 466  | 
质量 PN16 (钢)  | kg  | -  | -  | -  | 15  | 18  | 28  | 38  | 60  | 66  | 
质量 PN25 (钢)  | kg  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 47  | 76  | 81  | 
质量 PN40 (铜)  | kg  | 10  | 15  | 18  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
质量 PN40 (钢)  | kg  | -  | -  | -  | 18  | 24  | 34  | 55  | 91  | -  | 
  | ||||||||||
DN  | mm  | 350  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000  | 1200  | 
zui大流量*  | m3/h  | 2100  | 2660  | 4130  | 6020  | 8120  | 10640  | 14000  | 16800  | 25200  | 
常用流量*  | m3/h  | 1500  | 1900  | 2950  | 4300  | 5800  | 7600  | 10000  | 12000  | 18000  | 
zui小流量  | m3/h  | 15  | 19  | 30  | 43  | 58  | 76  | 100  | 120  | 180  | 
脉冲当量 (标准值)  | L/p  | 100  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 1000  | 
L  | mm  | 550  | 600  | 625  | 750  | 875  | 1000  | 1230  | 1300  | 1360  | 
A1 (紧凑型)  | mm  | 495  | 507  | 558  | 609  | 660  | 710  | 810  | 910  | 1110  | 
质量 PN16 (钢)  | kg  | 94  | 124  | 190  | 303  | 361  | 494  | 475  | 594  | 732  | 
质量 PN25 (钢)  | kg  | 121  | 153  | 244  | 365  | 552  | 770  | 835  | 1078  | -  | 
西门子超声波热量表,大量库存现货,*销售!