当前位置:首页 > 产品展示 > 西门子球阀 > VAI61系列电动两通球阀 > VAI61.32-16西门子电动调节阀VAI61.32-16
详情介绍
VAI61.32-16,VAI61.32-25,西门子内螺纹电动球阀
- 内螺纹连接两通阀,耐压等级PN40
- 适用于开路或闭路中的冷冻水、低温热水
西门子电动调节阀VAI61.32-16技术参数:
承压等级PN40
泄露量 0--0.01%ofkvs value
介质温度zui高120℃
阀体黄铜UNS C35330(DZR防脱锌)
球体黄铜UNS C35330(DZR防脱锌),镀铬
密封材料三元乙丙橡胶O形圈
型号概览:
型号  | 定位信号  | 三位浮点AC24V  | GLB131.9E  | GMA131.9E  | |||
DC0...10V  | GLB161.9E  | GMA161.9E  | |||||
三位浮点AC230V  | GLB331.9E  | 
  | |||||
zui高介质温度  | 120℃  | 120℃  | |||||
全行程时间  | 150s  | 90s  | |||||
断电复位功能  | 无  | 有  | |||||
断电复位时间  | -  | 15s  | |||||
线缆  | 0.9m  | 0.9m  | |||||
直径[mm]  | 流量[m3/h]  | 螺纹  | △Pmax  | △Ps  | △Pmax  | △Ps  | |
[kPa]  | [kPa]  | [kPa]  | [kPa]  | ||||
VAI61.15-4  | 15  | 4  | Rp1/2  | 350  | 1400  | 350  | 1400  | 
VAI61.15-6.3  | 15  | 6.3  | Rp1/2  | 350  | 1400  | 350  | 1400  | 
VAI61.15-10  | 15  | 10  | Rp1/2  | 350  | 1400  | 350  | 1400  | 
VAI61.20-6.3  | 20  | 6.3  | Rp3/4  | 350  | 1400  | 350  | 1400  | 
VAI61.20-10  | 20  | 10  | Rp3/4  | 350  | 1400  | 350  | 1400  | 
VAI61.25-10  | 25  | 10  | Rp 1  | 350  | 1400  | 350  | 1400  | 
VAI61.25-16  | 25  | 16  | Rp 1  | 350  | 1400  | 350  | 1400  | 
VAI61.32-16  | 32  | 16  | Rp11/4  | 350  | 1000  | 350  | 1000  | 
VAI61.32-25  | 32  | 25  | Rp11/4  | 240  | 1000  | 240  | 1000  | 
VAI61.40-25  | 40  | 25  | Rp11/2  | 240  | 800  | 240  | 800  | 
VAI61.40-40  | 40  | 32  | Rp11/2  | 240  | 800  | 240  | 800  | 
VAI61.50-40  | 50  | 40  | Rp 2  | 240  | 600  | 240  | 600  | 
VAI61.50-63  | 50  | 50  | Rp 2  | 240  | 600  | 240  | 600  | 
△Pmax阀门zui大允许压差;△Ps阀门关闭压差